 
                    
| Model:HT15-26 | |||
| DIMENSION | ENGINE | ||
| Overall size(mm) | 5800*1850*2750 | Engine Model | YUNNEI YN27GBZ | 
| Wheel base(mm) | 2315 | Type | Four-Stroke | 
| Wheel tread(mm) | 1500 | Rated Power(KW) | 58 | 
| Min. Ground Clearance(mm) | 220 | Rated Rotary speed(r/min) | 2400 | 
| PERFORMANCE PARAMETER | Cylinders - inner diameter | 3-90(4-90) | |
| Pressure of the system(MPa) | 16 | DRIVE SYSTEM | |
| Machine weight(Kg) | 4800 | Gearbox | Fixed shaft power shift | 
| Max. speed(Km/h) | 26 | Optional Gears | Front 2 rear2 | 
| Max Climb Capability(°) | 25 | Hydraulic torque converter | ZL29A | 
| Min. turning radius(mm) | 4000 | EPS | |
| DIGGING PARAMETER | type | Articulated full hydraulic steering | |
| Max. Digging depth(mm) | 2700 | Steering angle(°) | 33 | 
| Dumping Height(mm) | 2200 | BRIDGE | |
| Max. Digging Radius(mm) | 4600 | TYPE | 130 | 
| Budcket width(mm) | 600 | TYRE | |
| Bucket capacity(m3 ) | 0.2 | size | 23.5-16 | 
| Max. Digging height(mm) | 4200 | Front wheel pressure(KPa) | 250 | 
| Max. force(KN) | 28 | Back wheel pressure(KPa) | 250 | 
| DiggingRotary angle (°) | 180 | service brake | Oil brake drum brake | 
| LOADER PARAMETER | Parking brake | manual | |
| Max.unloading height(mm) | 2800 | FUEL | |
| Max. Unloading distance(mm) | 800 | Fuel tank(L) | 40 | 
| Loading bucket width(mm) | 1800 | Hydraulic oil tank(L) | 40 | 
| Loading bucket width(m3 ) | 0.7 | OTHERS | |
| Max.Loading Lifting Capacity(mm) | 4200 | Driving type | 4*4 wheel | 
| Maximum rising power(KN) | 36 | Variable speed type | hydraulic transmission | 
| Loading bucket working time(s) | 12 | Brake distance(mm) | 450 | 
		